Preisliste
Preise
Der Wasserpreis setzt sich im Normalfall aus Wassertarif und Abwassertarif zusammen.
Wassertarife
| Tarif | Preistyp | Details | Netto | Brutto |
| Allgemeiner Tarif | Verbrauchspreis in Euro/m³ | 2,00 | 2,14 | |
| Monatlicher Grundpreis in Euro | normaler Anschluss bis DN 40 mm | 1,07 | 1,14 | |
| normaler Anschluss über DN 40 mm | 3,58 | 3,8, | ||
| Bauwasser | 4,35 | 4,65 | ||
| Löschwasseranschluss | zusätzlicher mtl. Grundpreis in Euro | bis DN 50 mm | 17,90 | 19,15 |
| über DN 50 mm | 71,58 | 76,59 | ||
| Standrohre | Verbrauchspreis in Euro/m³ | 2,00 | 2,14 | |
| Grundpreis je angefangene Woche in Euro | 7,67 | 8,21 |
Abwassertarif
| Tarif | Preistyp | Betrag |
| Kanalbenutzungsgebühr | Verbrauchspreis in Euro/m³ | 1,64 |